Network / Bearer and Wireless Connectivity
| Infra | GSM 3G | HSPA + | |
|---|---|---|
| 2G | (MHz 850/900/1, 800/1, 900) EDGE / GPRS | |
| Three-dimensional | (FSB 850/900/1, 900/2, 100) + HSPA | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Wi-Fi Direct | Yes | |
| Bluetooth Profiles | (BT 4.0 (PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN, MAP | |
| NFC | Yes | |
| Connectivity Support | Feature DLNA, MHL 2.0 | |
| PC Sync. | Kies and Kies Air |
OS
Android
Display
| Technical | sAMOLED by full HD | |
|---|---|---|
| Color depth | 16 million colors | |
| Size | "5.0 | |
| Precision | 1920 × 1080 |
Chipset
| Type (Dual, Quad) | Eight | |
|---|---|---|
| CPU Speed | Quad 1.6 GHz + Quad 1.2 GHz |
Memory
16/32/64 GB
Camera
| Camera Resolution (Front) | CMOS, 2MP | |
|---|---|---|
| Camera Resolution (Rear) | CMOS, 13MP | |
| Flash | (Per device 1) Power LED | |
| Auto Focus | Yes |
Sensors
Accelerometer, a magnetic sensor, geographic, gyro, light RGB, Barometer, convergence, gestures, temperature, humidity, Hall
Physical Specifications
| Dimensions (H x W x D) | 136.6 × 69.8 × 7.9 mm | |
|---|---|---|
| Weight | 130 gm |
Color
Snowy white / black hazy
Connectors
| USB | USB 2.0 | |
|---|---|---|
| Earjack | 3.5 mm | |
| External Memory Slot | MicroSD card slot (up to 64GB) | |
| SIM Support | (Micro SIM (3FF | |
| Mosul | (Volt, 2 amp connector 5) Micro USB | |
| MHL | Yes |
Battery
| Standard Battery | 2,600 mAh | |
|---|---|---|
| Internet Usage Time (3G) | Up to 8 hours | |
| Internet Usage Time (WI-FI) | Up to 10 hours | |
| Video playback time | Up to 11 hours | |
| Automatic runtime | Up to 62 hours | |
| Capacity | 2,600 mAh | |
| Shipping by the USB | Yes | |
| Talk Time (W-CDMA) | Up to 17 hours | |
| Standby Time (W-CDMA) | Up to 370 hours |
Location
AGPS, GLONASS
Services and Applications
| Samsung Apps | Yes | |
|---|---|---|
| Music Hub | Yes | |
| Readers Hub | Yes | |
| Game Hub | Yes | |
| ChatON, mFluent IM | ChatON | |
| ActiveSync | Yes |
Audio and Video
| Video Format | MPEG4, H.263, H.264, DivX, DivX3.11, VC-1, VP8, WMV7 / 8, Sorenson Spark, HEVC | |
|---|---|---|
| Video Resolution | Accurately display video at full high-definition (1080 pixels) | |
| Video Frame rate | 30 frames / second | |
| Audio Format | MP3, AAC, AAC +, eAAC +, AMR-NB/WB, OGG, FLAC, AC-3, apt-X (Bluetooth) |
No comments:
Post a Comment